

| 粗骨材の 最大寸法 (mm)  | 
                        スランプ又は スランプフローa)(cm)  | 
                        セメントの種類と 強度保証の材齢  | 
                        呼び強度(N/mm2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
| 20 | 8,12,15,18 | N,BB,L56 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 
| H7 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| BB56 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| L | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| 21 | N,BB,L56 | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | |
| H7 | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| BB56 | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| L | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| 45 | N | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 55 | − | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | − | − | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | ||
| 40 | 5,8,10,12,15 | N,BB,H7L,L56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | 
| 注a) 荷卸し地点の値 | ||||||||||||
 
            
  | 
          ||||||||||||
| 混和剤:膨張材、防水材、フライアッシュU種 | ||||||||||||
| 品質項目 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) | 設計単位水量(kg/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度の基準値 (設計基準強度)(N/mm2)  | 
                        39*1 | 21,23 | 50,55,60*3,65*3 | 2.0 3.0 4.0 4.5  | 
                        170 175 180  | 
                    
| 42*1 | 21,23 | 50,55,60*3,65*3 | |||
| 45*1 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 48 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 51 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 54 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 57 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 60*2 | 
                        21,23 | 50,55,60,65 | |||
※ 1:指定強度が45N/mm2を超えるものにのみ適用する。 ※ 2:空気量4.0%及び4.5%において、圧縮強度の基準値が60N/mm2の場合、標準期と夏期を除く冬期のみに適用する。 ※ 3:単位セメント量が420kg/m3未満のもの、水セメント比が41.1%以上になるものは除く。 注:スランプあるいはスランプフローのどちらか一方で管理するものとする。  | 
                    |||||
| 品質項目 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) | 設計単位水量(kg/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度の基準値 (設計基準強度)(N/mm2)  | 
                        45*1 | 21,23 | 50,55,60,65 | 2.0 3.0 4.0 4.5  | 
                        165 170 175  | 
                    
| 48 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 51 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 54 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 57 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 60 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
※ 1:指定強度が45N/mm2を超えるものにのみ適用する。 注:スランプあるいはスランプフローのどちらか一方で管理するものとする。  | 
                    |||||